Informations complémentaires
| Couleur | Rouge |
|---|---|
| Appellation | AOC Côtes de Provence |
| Cépages | 55 % Mourvèdre – 35 % Grenache – 10% cinsault |
| Millésime | 2024 |
| Rendement | 40hl/ha |
| Sols | Argilo-calcaire |
| Contenance | 2 Cartons de 6 soit 12 bouteilles de 75cl, Carton de 6 Bouteilles de 75cl, Bouteille de 75 cl |
| Accords Mets et Vins | Escalope de veau à la crème, Panna cotta aux framboises, Poulet rôti au thym, Barbecue |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.